Плата за обучения
Стоимость обучения в Бухарском инновационном университете на 2024/2025 год
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
No. | Название программы | Очное обучения | Заочное обучения |
---|---|---|---|
1 | Бухгалтерский учет и аудит | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
2 | Финансы и финансовые технологии | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
3 | Экономика (по отраслям и секторам) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
4 | Транспортная логистика (по видам транспорта) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
5 | Информационные системы и технологии (по сетям и секторам) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
6 | Компьютерная инженерия | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
7 | Программная инженерия | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
8 | Энергетика (по областям деятельности) (по областям деятельности) | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
9 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (По сетям) | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
10 | Автомобилестроение (по типам) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
11 | Гражданское строительство (по видам деятельности) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
12 | Дошкольное образование | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
13 | Специальная педагогика (по видам деятельности) | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
14 | Психология и педагогика дошкольного образования | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
15 | Начальное образование | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
16 | История (по странам и направлениям) | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
17 | Физическая культура | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
18 | Дефектология | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
19 | Психология (по видам деятельности) | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
20 | Прикладная математика | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
21 | Иностранный язык и литература (по языкам) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
22 | Русский язык в группах иностранных языков | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
MASTERS PROGRAMS
No. | Название программы | Очное обучения |
---|---|---|
1 | Экономика | 18,000,000 sums |
2 | Тестология и оценка знаний | 18,000,000 sums |
3 | Теория и история педагогики | 18,000,000 sums |
4 | Информационные технологии в образовании | 18,000,000 sums |
5 | Управление образовательными учреждениями | 18,000,000 sums |
Стипендиальные программы
В Бухарском инновационном университете мы готовим вас к началу карьеры, обеспечивая благоприятную, творческую и профессиональную среду, где вы сможете приобрести практические навыки и создать сеть контактов в отрасли.