O’qish to’lovlari
Buxoro Innovatsiya universitetida 2024/2025 o‘quv yili uchun to‘lovlar
BAKALAVR DASTURLARI
No. | Yo’nalishlar | Kunduzgi | Sirtqi |
---|---|---|---|
1 | Buxgalteriya hisobi va audit | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
2 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
3 | Iqtisodiyot (tarmoq va tarmoq bo’yicha) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
4 | Transport logistikasi (transport turlari bo’yicha) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
5 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sektorlar bo’yicha) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
6 | Kompyuter Injinering | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
7 | Dasturiy Injinering | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
8 | Energiya (faoliyat sohasi bo’yicha) (faoliyat sohasi bo’yicha) | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
9 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar orqali) | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
10 | Avtomobil sanoati (turi bo’yicha) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
11 | Fuqarolik qurilishi (faoliyat turi bo’yicha) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
12 | Maktabgacha ta’lim | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
13 | Maxsus pedagogika (faoliyat turi bo’yicha) | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
14 | Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
15 | Boshlang’ich ta’lim | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
16 | Tarix (mamlakat va yo’nalish bo’yicha) | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
17 | Jismoniy madaniyat | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
18 | Defektologiya | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
19 | Psixologiya (faoliyat turi bo’yicha) | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
20 | Amaliy matematika | 15,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
21 | Chet tili va adabiyoti (til bo’yicha) | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
22 | Chet til guruhlarida rus tili | 16,000,000 Sums | 10,000,000 Sums |
MAGISTRATURA DASTURLARI
No. | Yo’nalishlar | Kunduzgi |
---|---|---|
1 | Iqtisodiyot | 18,000,000 sums |
2 | Testologiya va bilimlarni baholash | 18,000,000 sums |
3 | Pedagogika nazariyasi va tarixi | 18,000,000 sums |
4 | Ta’limda axborot texnologiyalari | 18,000,000 sums |
5 | Ta’lim muassasalarini boshqarish | 18,000,000 sums |
Stipendiya dasturlari
Buxoro Innovatsion Universitetida biz sizni amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishingiz va sohaviy aloqalar tarmog‘ini yo‘lga qo‘yishingiz mumkin bo‘lgan qo‘llab-quvvatlovchi, ijodiy va professional muhitni ta’minlash orqali karerangizni boshlashga tayyorlaymiz.